Siga o ONTIME no Instagram: @ontime.av
Estamos a cerca de 2 meses do início da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. As empresas aéreas vêm se preparando para adequarem a sua malha conforme a demanda do evento e algumas rotas terão acréscimo de frequências, enquanto outras irão sofrer algumas reduções.
Um dos trajetos que terá um aumento significante de voos será o entre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Doha, capital do Qatar. Hoje, o trecho é realizado somente seis vezes ao dia, com três frequências sendo operadas pela Qatar Airways e outras três pela FlyDubai. Durante o período do mundial, a média de voos diários entre as localidades oscilará entre 16 e 48 operações. Ao todo dez dias consecutivos terão os 48 voos diários, começando no dia 22/11 até 02/12. A Flydubai será responsável por 33 destas operações, enquanto a Qatar Airways terá 15.
+LEIA TAMBÉM: Avião com a taça da Copa do Mundo já tem data para passar pelo Brasil; veja em quais cidades
Para atender toda essa demanda, as 42 operações extras irão ocorrer de/para o Aeroporto Dubai World Center, que está situado a pouco mais de 50km do centro de Dubai, enquanto os voos restantes continuam sendo efetuados de/para o Dubai International Airport.
Abaixo você pode conferir uma tabela dos voos previstos para o dia 22 de Novembro:
Horário da Partida de Dubai | Aeroporto | Empresa Aérea | Aeronave |
---|---|---|---|
00:20 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
00:50 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
00:55 | Dubai International | Qatar Airways | B777-200LR |
01:40 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
02:10 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
03:05 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
03:40 | Dubai International | Qatar Airways | B777-300ER |
04:05 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
04:45 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
05:15 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
06:20 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
06:40 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
06:50 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
06:50 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
07:35 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
07:40 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
08:10 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
08:45 | Dubai International | flydubai | B737 MAX 8 |
09:10 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
09:50 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
10:20 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
10:55 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
11:40 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
11:45 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
11:55 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
12:40 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
12:45 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
13:00 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
13:45 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
14:40 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
15:10 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
15:45 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
15:45 | Dubai International | flydubai | B737 MAX 8 |
16:15 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
16:50 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
17:00 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
17:35 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
17:45 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
17:50 | Dubai World Central | Qatar Airways | A330-300 |
18:35 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
19:35 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
19:45 | Dubai International | flydubai | B737 MAX 8 |
20:05 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
20:30 | Dubai International | Qatar Airways | B787-8 |
21:00 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
21:15 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
22:30 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
23:30 | Dubai World Central | flydubai | B737 MAX 8 |
Serão em média 4 voos por hora e o Boeing 737 MAX 8 será o principal responsável por cumprir a maioria das operações nessa Ponte Aérea temporária.
Fonte: Simple Flying
One Reply to “Alta demanda: trajeto entre Dubai e Doha terá quase 50 voos diários durante a Copa do Mundo 2022”